製品ラインナップ
2021 NEW MODEL
SP-G540:毎時400,500枚
SP-G640:毎時600枚
かん水 → 播種 → 排籾 → 覆土 → 排土 → 仕上げ
精巧一粒ちどりまき!
播種量デジタル表示の高性能播種機!
・ | 播種量設定は80g~250gまで1g単位で調整可能、 播種量切替は調節キーを回すだけのワンタッチタイプです。(デジタル表示) |
・ | 播種部が移動でき、後かん水や苗箱施肥装置などの取り付けも可能です。 |
・ | 薬液ポンプ、排籾装置を標準装備しています。 |
※ | スミ取り装置、床土入機との連結はできません。 |
※ | 装着可能なオプションはオプション適合表をご確認ください。 |
※ | 写真はSP-G540です。SP-G640は高脚仕様です。 |
型式 | SP-G540・SP-G640 |
全長 | 4,170mm |
全幅 | 610mm |
全高 | 1,210mm |
重量 | 95kg |
ホッパー容量(播種) | 30L |
ホッパー容量(覆土) | 40L |
能力 | SP-G540:400,500箱/時 SP-G640:600箱/時 |
動力 | 100V 30,90W |
灌水方式 | 1条3連 |
播種方式 | 大径チドリロールまき |
播種量 | 80~250g/箱 |
播種量調節 | デジタル表示(無段階 約1g刻み) |
播種量切替方法 | ワンタッチ切替 |
覆土方式 | コンベアベルト |
薬液ポンプ | 標準装備 |
排籾装置 | 標準装備 |
スミ取り装置 | × |
床土装置 | × |
苗箱施肥装置 | GH420Y/GH430 |
施薬装置 | GD20Y/GD200 |
後灌水キット | ○ |
供給レール入口 | ○ |
在庫限り
精巧一粒ちどりまき!
毎時600枚
かん水 → 播種 → 排もみ → 覆土
・ | 播種量ワンタッチ切換(播種量デジタル表示) |
・ | 薬液ポンプを標準装備しています。 |
・ | 播種部が移動でき・後カン水や苗箱施肥装置などの取り付けも可能です。 |
・ | 床土入機と連結して全自動として使用できます。 (SF-B60Yと連結可) |
※ | 装着可能なオプションはオプション適合表をご確認ください。 |
型式 | SP-G630Y |
全長 | 4,170mm |
全幅 | 610mm |
全高 | 1,210mm |
重量 | 95kg |
ホッパー容量(播種) | 30L |
ホッパー容量(覆土) | 40L |
能力 | 600箱/時 |
動力 | 100V 30,90W |
灌水方式 | 1条3連 |
播種方式 | 大径チドリロールまき |
播種量 | 100~250g/箱 |
播種量調節 | デジタル表示(段) |
播種量切替方法 | ワンタッチ切替 |
覆土方式 | コンベアベルト |
薬液ポンプ | 標準装備 |
排籾装置 | 標準装備 |
スミ取り装置 | × |
床土装置 | × |
苗箱施肥装置 | GH420Y/GH430 |
施薬装置 | GD20Y/GD200 |
後灌水キット | ○ |
供給レール入口 | ○ |
在庫限り
マイコン播種の高性能整列播種機!!
SP-G330Y:毎時300枚
SP-G430Y:毎時400枚
かん水 → 播種 → 覆土 → 排土
・ | みやすい水量計付灌水装置、便利な移動用キャスター、落下防止にオートストップ機能を標準装備しています。 大型排水受けと籾回収籠もついています。 |
※ | 装着可能なオプションはオプション適合表をご確認ください。 |
型式 | SP-G330Y・SP-G430Y |
全長 | 3,590mm |
全幅 | 610mm |
全高 | 1,010mm |
重量 | 72kg |
ホッパー容量(播種) | 30L |
ホッパー容量(覆土) | 40L |
能力 | SP-G330Y:300箱/時 SP-G430Y:400箱/時 |
動力 | SP-G330Y:100V 40,60W SP-G430Y:100V 65,90W |
灌水方式 | 1条2連 |
播種方式 | 大径チドリロールまき |
播種量 | 100~250g/箱(約1g刻み) ※デジタル表示 |
播種量調節 | デジタル表示(段) |
播種量切替方法 | ワンタッチ切替 |
覆土方式 | コンベアベルト |
薬液ポンプ | 標準装備 |
排籾装置 | GU20Y |
スミ取り装置 | GB45Y/GB450 |
床土装置 | GF36/GF360 |
苗箱施肥装置 | × |
施薬装置 | GD20Y/GD200 |
後灌水キット | ○ |
供給レール入口 | ○ |